Preise
Winter 2026/2027
| Wohnung "Zeinis" | Wohnung "Dreiländer" | Wohnung "Trisanna" | Wohnung "Fluchthorn" | Wohnung "Gorfenspitze" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Start 26.11.2026-19.12.2026 | € 113,00 | € 113,00 | € 186,00 | 186,00 | € 273.00 | |||
| Weihnachten 19.12.2026-09.01.2027 | € 123,00 | € 123,00 | € 206,00 | 206,00 | € 303,00 | |||
| Tiefschneewochen 09.01.2027-23.01.2027 | € 115,00 | € 115,00 | € 194,00 | € 194,00 | € 285,00 | |||
| Ski Classic 23.01.2027- 03.04.2027 | € 121,00 | € 121,00 | € 202,00 | € 202,00 | € 297,00 | |||
| Ski Firn 03.04.2027- 03.05.2027 | € 113,00 | € 113,00 | € 186,00 | € 186,00 | € 273,00 |
Sommer 2026
| Wohnung "Zeinis" | Wohnung "Dreiländer" | Wohnung "Trisanna" | Wohnung "Fluchthorn" | Wohnung "Gorfenspitze" | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2026 - 11.10.2026 | € 89 | € 89 | € 142 | € 142 | € 207 |
Preise gelten pro Tag pro Wohnung für die Gesamtpersonenzahl, Endreinigung inklusive.
Preise sind exklusive Kurtaxe von € 4,20 pro Person
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen Hotellerie!



